4月11日~17日の新型コロナ感染者数
4月11日~17日の新型コロナウイルス感染者数の統計を、都道府県別に掲載します。
(クルーズ船、チャーター機、空港検疫は除く。)
4月11日感染者数と17日の感染者数。( )内は1週間前比です。(※感染者数の多い都道府県から順に掲載)
1週間でどれだけ感染拡大が確認されているのかを参考にして、危機意識を高めてもらえる人が1人でも増えることを願っています。
都道府県別新型コロナ感染者数の統計(4/11~17)
4月11日~17日は日本全国で6,792 - 9,722人の感染者の確認が増加しました。
- 東京都:1,902 - 2,796 (+894)
- 大阪府:766 - 1,075 (+309)
- 神奈川:515 - 710 (+195)
- 千葉県:428 - 635 (+207)
- 埼玉県:378 - 573 (+195)
- 兵庫県:358 - 480 (+122)
- 福岡県:332 - 479 (+147)
- 愛知県:321 - 380 (+59)
- 北海道:255 - 369 (+114)
- 京都府:181 - 232 (+51)
- 石川県:104 - 160 (+56)
- 岐阜県:106 - 136 (+30)
- 茨城県:103 - 131 (+28)
- 広島県:56 - 121 (+65)
- 群馬県:79 - 114 (+35)
- 福井県:86 - 104 (+18)
- 沖縄県:56 - 101 (+45)
- 宮城県:45 - 79 (+34)
- 富山県:30 - 79 (+49)
- 滋賀県:38 - 68 (+30)
- 高知県:54 - 63 (+9)
- 山形県:33 - 58 (+25)
- 奈良県:39 - 56 (+17)
- 大分県:42 - 54 (+12)
- 新潟県:42 - 53 (+11)
- 福島県:37 - 52 (+15)
- 静岡県:39 - 50 (+11)
- 長野県:28 - 47 (+19)
- 山梨県:33 - 46 (+11)
- 和歌山:38 - 44 (+6)
- 栃木県:35 - 44 (+9)
- 愛媛県:30 - 41 (+11)
- 三重県:17 - 32 (+15)
- 熊本県:25 - 35 (+10)
- 山口県:19 - 30 (+11)
- 青森県:22 - 22 (0)
- 香川県:4 - 22 (+18)
- 岡山県:15 - 18 (+3)
- 佐賀県:13 - 17 (+4)
- 宮崎県:17 - 17 (0)
- 長崎県:14 - 17 (+3)
- 秋田県:15 - 16 (+1)
- 島根県:6 - 15 (+9)
- 鹿児島:4 - 6 (+2)
- 徳島県:3 - 3 (0)
- 鳥取県:1 - 1 (0)
- 岩手県:0 - 0 (0)
1週間で倍になると、感染爆発らしいです…。
まだ、倍にはなっていませんが、危険です。
首都圏は横ばいかもしれませんが、関西圏や地方都市の感染拡大が懸念されます。
関連記事