4月25日~5月1日の新型コロナ感染者数
4月25日~5月1日の新型コロナウイルス感染者数の統計を、都道府県別に掲載します。
(クルーズ船、チャーター機、空港検疫は除く。)
4月25日感染者数と5月1日の感染者数。( )内は1週間前比です。(※感染者数の多い都道府県から順に掲載)
1週間でどれだけ感染拡大が確認されているのかを参考にして、危機意識を高めてもらえる人が1人でも増えることを願っています。
都道府県別新型コロナ感染者数の統計(4/25~5/1)
4月25日~5月1日は日本全国で12,930人 - 14,261人(+1,341)の感染者の確認が増加しました。
- 東京都:3,836 - 4,317 (+481)
- 大阪府:1,475 - 1,639 (+164)
- 神奈川:942 - 1,042 (+100)
- 埼玉県:802 - 868 (+66)
- 千葉県:804 - 847 (+43)
- 北海道:601 - 790 (+189)*
- 兵庫県:620 - 651 (+31)
- 福岡県:601 - 645 (+44)
- 愛知県:476 - 491 (+15)
- 京都府:290 - 322 (+32)
- 石川県:226 - 254 (+28)
- 富山県:175 - 203 (+28)
- 茨城県:157 - 165 (+8)
- 広島県:147 - 159 (+12)
- 岐阜県:149 - 149 (0)
- 群馬県:140 - 146 (+20)
- 沖縄県:134 - 142 (+8)
- 福井県:120 - 122 (+2)
- 滋賀県:94 - 95 (+1)
- 宮城県:85 - 88 (+3)
- 奈良県:77 - 82 (+5)
- 新潟県:66 - 77 (+11)*
- 高知県:72 - 74 (+2)
- 福島県:68 - 74 (+6)
- 静岡県:62 - 73 (+11)*
- 山形県:66 - 68 (+2)
- 大分県:60 - 60 (0)
- 山梨県:52 - 54 (+2)
- 長野県:66 - 66 (0)
- 和歌山:57 - 62 (+5)
- 栃木県:52 - 55 (+3)
- 愛媛県:47 - 47 (0)
- 熊本県:47 - 47 (0)
- 三重県:45 - 45 (0)
- 佐賀県:37 - 41 (+4)
- 山口県:31 - 34 (+3)*
- 香川県:28 - 28 (0)
- 青森県:22 - 26 (+4)
- 岡山県:21 - 23 (+2)
- 島根県:17 - 23 (+6)*
- 長崎県:18 - 18 (0)
- 宮崎県:17 - 17 (0)
- 秋田県:15 - 15 (0)
- 鹿児島:10 - 10 (0)
- 徳島県:5 - 5 (0)
- 鳥取県:1 - 1 (0)
- 岩手県:0 - 0 (0)
「*」は、前週よりも増え幅が大きい地域です。
首都圏や関西圏は減少傾向が顕著です。中部地方も。
一方、北海道の増え方は2週続けて異常です。
いわゆる「第1波」を超えてからの油断ではないでしょうか…?
関連記事