5月9日~5月15日の新型コロナ感染者数
5月9日~5月15日の新型コロナウイルス感染者数の統計を、都道府県別に掲載します。
(クルーズ船、チャーター機、空港検疫は除く。)
5月9日感染者数と5月15日の感染者数。( )内は1週間前比です。(※感染者数の多い都道府県から順に掲載)
1週間でどれだけ感染拡大が確認されているのかを参考にして、危機意識を高めてもらえる人が1人でも増えることを願っています。
都道府県別新型コロナ感染者数の統計(5/9~5/15)
5月9日~5月15日は日本全国で15,467人 - 15,934人(+467)の感染者の確認が増加しました。
- 東京都:4,849 - 5,036 (+187)
- 大阪府:1,732 - 1,768 (+36)
- 神奈川:1,160 - 1,237 (+77)*
- 北海道:945 - 999 (+54)
- 埼玉県:962 - 980 (+18)
- 千葉県:879 - 890 (+11)
- 兵庫県:690 - 700 (+10)
- 福岡県:655 - 659 (+4)
- 愛知県:502 - 508 (+6)
- 京都府:352 - 358 (+6)
- 石川県:277 - 284 (+7)
- 富山県:221 - 224 (+3)
- 茨城県:168 - 168 (0)
- 広島県:165 - 165 (0)
- 岐阜県:150 - 150 (0)
- 群馬県:147 - 147 (0)
- 沖縄県:142 - 142 (0)
- 福井県:122 - 122 (0)
- 滋賀県:97 - 98 (+1)
- 宮城県:88 - 88 (0)
- 奈良県:86 - 86 (0)
- 新潟県:81 - 82 (+1)
- 福島県:81 - 81 (0)
- 長野県:75 - 76 (+2)*
- 高知県:74 - 74 (0)
- 静岡県:73 - 73 (0)
- 愛媛県:48 - 70 (+22)*
- 山形県:69 - 69 (0)
- 和歌山:62 - 62 (0)
- 栃木県:57 - 61 (+4)*
- 大分県:60 - 60 (0)
- 山梨県:56 - 57 (+1)
- 熊本県:47 - 47 (0)
- 三重県:45 - 45 (0)
- 佐賀県:45 - 45 (0)
- 山口県:34 - 37 (0)
- 香川県:28 - 28 (0)
- 青森県:27 - 27 (0)
- 岡山県:24 - 25 (+1)
- 島根県:24 - 24 (0)
- 長崎県:18 - 18 (0)
- 宮崎県:17 - 17 (0)
- 秋田県:16 - 16 (0)
- 鹿児島:10 - 10 (0)
- 徳島県:5 - 5 (0)
- 鳥取県:3 - 3 (0)
- 岩手県:0 - 0 (0)
「*」は、前週よりも増え幅が大きい地域です。
関西圏の減少が凄いなと。吉村知事の発信力、周辺知事との連携、そして皆さんの自粛の結果ですね。
北海道もようやく減少傾向。ただ、クラスターが多いので、今しばらく時間がかかるかと…。
首都圏の減少も目を見張りますが、神奈川県も院内感染等のクラスターが多いので…。
ここで気を緩めると、台無しになってしまいます。
ハッキリ書きますが、特に「夜遊び」は当面自粛すべきと思います。
ただ、その代わり補償が必要なんですがね…。
関連記事