9月17日の新型コロナ感染者数の統計
9月17日の新型コロナウイルス感染者数の統計を、都道府県別に掲載します。
(クルーズ船、チャーター機、空港検疫は除く。)
感染者数と死者数、( )内は前日比です。(※感染者数の多い都道府県から順に掲載)
日本全国の新型コロナ感染者数
9月17日は日本全国で481人(計75,850人)の感染者が確認されました。(再陽性の方も含めています)
これまでの死者数は、計1,473人。
都道府県別新型コロナ感染者数の統計
- 東京都:24,126 (+171) 383
- 大阪府:9,686 (+57) 184
- 神奈川:6,139 (+65) 136
- 愛知県:5,043 (+36) 75
- 福岡県:4,962 (+9) 84
- 埼玉県:4,206 (+21) 97
- 千葉県:3,552 (+34) 68
- 兵庫県:2,538 (+16) 57
- 沖縄県:2,336 (+6) 45
- 北海道:1,910 (+7) 106
- 京都府:1,683 (+9) 25
- 石川県:740 (+6) 45
- 茨城県:635 (+3) 16
- 群馬県:615 (+11) 19
- 岐阜県:604 (0) 10
- 熊本県:560 (0) 7
- 奈良県:547 (+1) 9
- 静岡県:520 (+3) 2
- 滋賀県:480 (+1) 7
- 広島県:475 (0) 3
- 三重県:464 (+1) 5
- 富山県:402 (+1) 25
- 鹿児島:378 (0) 12
- 栃木県:379 (+6) 1
- 宮崎県:365 (0) 1
- 宮城県:354 (+9) 2
- 長野県:299 (0) 1
- 佐賀県:247 (0)
- 福井県:245 (0) 9
- 和歌山:236 (0) 4
- 長崎県:234 (0) 3
- 福島県:216 (+1) 2
- 山口県:196 (+1) 1
- 山梨県:181 (0) 5
- 大分県:160 (0) 2
- 新潟県:157 (+5)
- 徳島県:151 (0) 9
- 岡山県:147 (0) 1
- 島根県:137 (0)
- 高知県:137 (0) 4
- 愛媛県:115 (0) 6
- 香川県:93 (+1) 2
- 山形県:77 (0) 1
- 秋田県:53 (0)
- 青森県:36 (0) 1
- 鳥取県:35 (0)
- 岩手県:24 (0)
感染の傾向と対策について
減少傾向です。
10月にはかなり落ち着くでしょう。
関連記事