9月27日の新型コロナ感染者数の統計
9月27日の新型コロナウイルス感染者数の統計を、都道府県別に掲載します。
(クルーズ船、チャーター機、空港検疫は除く。)
感染者数と死者数、( )内は前日比です。(※感染者数の多い都道府県から順に掲載)
日本全国の新型コロナ感染者数
9月27日は日本全国で478人(計79,867人)の感染者が確認されました。(再陽性の方も含めています)
これまでの死者数は、計1,525人。
都道府県別新型コロナ感染者数の統計
- 東京都:25,275 (+144) 392
- 大阪府:10,447 (+48) 195
- 神奈川:6,708 (+65) 136
- 愛知県:5,333 (+49) 83
- 福岡県:5,027 (+4) 89
- 埼玉県:4,519 (+35) 101
- 千葉県:3,791 (+21) 71
- 兵庫県:2,675 (+16) 60
- 沖縄県:2,438 (+20) 46
- 北海道:2,058 (+19) 106
- 京都府:1,741 (+11) 25
- 石川県:771 (+3) 48
- 群馬県:712 (+1) 19
- 茨城県:652 (+1) 17
- 岐阜県:619 (0) 10
- 熊本県:572 (0) 7
- 奈良県:558 (0) 9
- 静岡県:538 (+2) 2
- 広島県:524 (+16) 3
- 滋賀県:500 (+5) 8
- 三重県:495 (+1) 6
- 栃木県:430 (+1) 1
- 鹿児島:414 (+6) 12
- 富山県:405 (0) 25
- 宮城県:400 (+3) 2
- 宮崎県:379 (0) 1
- 長野県:305 (+2) 1
- 佐賀県:248 (0)
- 福島県:247 (+5) 2
- 福井県:245 (0) 11
- 和歌山:238 (0) 4
- 長崎県:234 (0) 3
- 山口県:199 (+2) 2
- 山梨県:182 (+1) 6
- 新潟県:168 (0)
- 大分県:160 (0) 2
- 岡山県:154 (+1) 1
- 徳島県:151 (0) 9
- 島根県:140 (0)
- 高知県:138 (+1) 4
- 愛媛県:115 (0) 6
- 香川県:93 (0) 2
- 山形県:77 (0) 1
- 秋田県:55 (0)
- 青森県:36 (0) 1
- 鳥取県:36 (0)
- 岩手県:24 (0)
9月中旬の感染の傾向と対策について
確実に減少しています。
ただ、油断した地域では拡大しているところもありますので、引き続きご注意を!
関連記事