10月1日の新型コロナ感染者数の統計
10月1日の新型コロナウイルス感染者数の統計を、都道府県別に掲載します。
(クルーズ船、チャーター機、空港検疫は除く。)
感染者数と死者数、( )内は前日比です。(※感染者数の多い都道府県から順に掲載)
日本全国の新型コロナ感染者数
10月1日は日本全国で624人(計81,892人)の感染者が確認されました。(再陽性の方も含めています)
これまでの死者数は、計1,558人。
都道府県別新型コロナ感染者数の統計
- 東京都:25,994 (+235) 401
- 大阪府:10,621 (+76) 203
- 神奈川:6,942 (+79) 140
- 愛知県:5,378 (+21) 86
- 福岡県:5,040 (+4) 93
- 埼玉県:4,625 (+33) 102
- 千葉県:3,919 (+38) 72
- 兵庫県:2,741 (+21) 60
- 沖縄県:2,527 (+30) 46
- 北海道:2,126 (+19) 106
- 京都府:1,777 (+5) 26
- 石川県:772 (+1) 48
- 群馬県:719 (+5) 19
- 茨城県:673 (+2) 17
- 岐阜県:630 (+1) 10
- 熊本県:577 (+3) 7
- 広島県:573 (+3) 3
- 奈良県:570 (+5) 9
- 静岡県:552 (+7) 2
- 三重県:522 (+14) 6
- 滋賀県:508 (+1) 8
- 栃木県:435 (+1) 1
- 鹿児島:425 (+5) 12
- 富山県:421 (+2) 26
- 宮城県:421 (+7) 2
- 宮崎県:379 (0) 1
- 長野県:310 (+1) 1
- 福島県:253 (0) 3
- 佐賀県:248 (0)
- 福井県:245 (0) 11
- 和歌山:240 (0) 4
- 長崎県:236 (+2) 3
- 山口県:203 (0) 2
- 山梨県:192 (+3) 6
- 新潟県:168 (0)
- 大分県:160 (0) 2
- 岡山県:158 (0) 1
- 徳島県:152 (0) 9
- 島根県:140 (0)
- 高知県:138 (0) 4
- 愛媛県:115 (0) 6
- 香川県:93 (0) 2
- 山形県:77 (0) 1
- 秋田県:55 (0)
- 青森県:37 (0) 1
- 鳥取県:36 (0)
- 岩手県:24 (0)
9月下旬の感染の傾向と対策について
600人超えましたが、首都圏1都4県の様子を見ているのがわかりやすいのかもしれません。
引き続き手洗いとアルコール消毒を。
関連記事