10月12日の新型コロナ感染者数の統計
10月12日の新型コロナウイルス感染者数の統計を、都道府県別に掲載します。
(クルーズ船、チャーター機、空港検疫は除く。)
感染者数と死者数、( )内は前日比です。(※感染者数の多い都道府県から順に掲載)
日本全国の新型コロナ感染者数
10月12日は日本全国で273人(計87,284人)の感染者が確認されました。(再陽性の方も含めています)
これまでの死者数は、計1,611人。
都道府県別新型コロナ感染者数の統計
- 東京都:27,714 (+78) 415
- 大阪府:11,132 (+26) 218
- 神奈川:7,505 (+29) 151
- 愛知県:5,551 (+18) 91
- 福岡県:5,100 (+1) 93
- 埼玉県:5,057 (+18) 102
- 千葉県:4,307 (+11) 74
- 兵庫県:2,913 (+8) 60
- 沖縄県:2,768 (+14) 49
- 北海道:2,390 (+12) 107
- 京都府:1,873 (+12) 27
- 石川県:780 (0) 48
- 群馬県:774 (+2) 19
- 茨城県:724 (+1) 18
- 熊本県:700 (+12) 7
- 岐阜県:637 (+1) 10
- 広島県:634 (+12) 3
- 奈良県:596 (+1) 9
- 静岡県:571 (+1) 2
- 三重県:539 (+4) 6
- 滋賀県:520 (+1) 8
- 宮城県:499 (+5) 2
- 鹿児島:460 (+1) 12
- 栃木県:448 (0) 1
- 富山県:422 (0) 26
- 宮崎県:379 (0) 1
- 長野県:320 (0) 1
- 福島県:309 (+3) 5
- 佐賀県:250 (0)
- 福井県:250 (0) 11
- 和歌山:247 (0) 4
- 長崎県:239 (0) 3
- 山口県:211 (0) 2
- 山梨県:196 (0) 6
- 新潟県:177 (0)
- 岡山県:164 (0) 1
- 大分県:160 (0) 2
- 徳島県:153 (0) 9
- 島根県:140 (0)
- 高知県:139 (0) 4
- 愛媛県:115 (0) 6
- 香川県:96 (0) 2
- 山形県:80 (0) 1
- 秋田県:61 (0)
- 青森県:40 (+2) 1
- 鳥取県:36 (0)
- 岩手県:24 (0)
9月下旬の感染の傾向と対策について
本日は月曜日です。新規感染者数が少ないのは毎週です。
全国的に一気に冷え込んできたようです。
風邪を引かないような対策とともに…。
関連記事