10月22日の新型コロナ感染者数の統計
10月22日の新型コロナウイルス感染者数の統計を、都道府県別に掲載します。
(クルーズ船、チャーター機、空港検疫は除く。)
感染者数と死者数、( )内は前日比です。(※感染者数の多い都道府県から順に掲載)
日本全国の新型コロナ感染者数
10月22日は日本全国で612人(計92,726人)の感染者が確認されました。(再陽性の方も含めています)
これまでの死者数は、計1,674人。
都道府県別新型コロナ感染者数の統計
- 東京都:29,444 (+185) 436
- 大阪府:11,732 (+78) 225
- 神奈川:8,123 (+55) 157
- 愛知県:5,762 (+19) 92
- 埼玉県:5,479 (+45) 103
- 福岡県:5,166 (+9) 94
- 千葉県:4,666 (+43) 77
- 沖縄県:3,067 (+38) 57
- 兵庫県:3,061 (+17) 61
- 北海道:2,652 (+40) 108
- 京都府:1,968 (+13) 30
- 群馬県:833 (+14) 19
- 石川県:796 (+1) 49
- 熊本県:759 (+5) 7
- 茨城県:749 (+4) 19
- 岐阜県:662 (+9) 10
- 広島県:652 (0) 5
- 奈良県:617 (+3) 9
- 静岡県:589 (+2) 2
- 宮城県:553 (+1) 2
- 三重県:548 (+3) 6
- 滋賀県:538 (+2) 9
- 栃木県:476 (0) 1
- 鹿児島:467 (0) 12
- 富山県:423 (0) 26
- 福島県:378 (+4) 6
- 宮崎県:366 (0) 1
- 長野県:329 (+2) 4
- 和歌山:266 (+6) 4
- 福井県:257 (0) 11
- 佐賀県:255 (0)
- 長崎県:239 (0) 3
- 山口県:213 (+1) 2
- 山梨県:201 (0) 6
- 岡山県:189 (+3) 1
- 新潟県:177 (0)
- 徳島県:167 (+1) 9
- 大分県:161 (0) 3
- 青森県:150 (+6) 1
- 島根県:140 (0)
- 高知県:140 (0) 4
- 愛媛県:115 (0) 6
- 香川県:102 (+1) 2
- 山形県:83 (+2) 1
- 秋田県:62 (0)
- 鳥取県:36 (0)
- 岩手県:25 (0)
10月上旬の感染の傾向と対策について
昨日も書きましたが、減少傾向にあった1都4県、大阪、沖縄で再拡大の兆しが見えます。
「風邪予防」の観点からの対策で、食事と「睡眠」「入浴」等にも気を配ってください。
疲れをためないことと、体温を上げておくことも大切なようです。
関連記事