11月17日の新型コロナ感染者数の統計
11月17日の新型コロナウイルス感染者数の統計を、都道府県別に掲載します。
(クルーズ船、チャーター機、空港検疫は除く。)
感染者数と死者数、( )内は前日比です。(※感染者数の多い都道府県から順に掲載)
日本全国の新型コロナ感染者数
11月17日は日本全国で1,691人(計116,202人)の感染者が確認されました。(再陽性の方も含めています)
これまでの死者数は、計1,893人。
都道府県別新型コロナ感染者数の統計
- 東京都:35,173 (+298) 470
- 大阪府:15,772 (+269) 256
- 神奈川:10,326 (+133) 183
- 愛知県:7,900 (+138) 101
- 埼玉県:6,956 (+88) 122
- 千葉県:5,923 (+79) 84
- 北海道:5,880 (+197) 131
- 福岡県:5,396 (+11) 99
- 兵庫県:4,123 (+107) 75
- 沖縄県:3,797 (+24) 66
- 京都府:2,366 (+49) 35
- 茨城県:1,046 (+55) 19
- 宮城県:1,036 (+32) 8
- 群馬県:977 (+3) 20
- 熊本県:931 (+14) 9
- 静岡県:913 (+15) 4
- 奈良県:867 (+9) 11
- 岐阜県:839 (+14) 13
- 石川県:831 (0) 50
- 広島県:708 (+2) 5
- 滋賀県:684 (+11) 9
- 三重県:622 (+7) 6
- 鹿児島:564 (+2) 13
- 栃木県:526 (+6) 2
- 長野県:494 (+24) 6
- 福島県:442 (+3) 6
- 富山県:431 (+1) 26
- 岡山県:404 (+7) 10
- 宮崎県:375 (+1) 1
- 和歌山:334 (+5) 4
- 山梨県:288 (+3) 6
- 山口県:281 (+12) 2
- 佐賀県:281 (+1) 1
- 青森県:280 (+1) 6
- 福井県:277 (+4) 11
- 新潟県:259 (+33)
- 長崎県:249 (+1) 3
- 大分県:180 (+11) 3
- 徳島県:171 (+2) 9
- 高知県:144 (0) 4
- 島根県:142 (+1)
- 愛媛県:135 (+8) 6
- 香川県:114 (+1) 2
- 山形県:98 (0) 1
- 岩手県:88 (+9)
- 秋田県:75 (+1)
- 鳥取県:52 (0)
11月上旬の感染の傾向と対策について
やはり火曜日あたりから徐々に現状がわかり、感染の拡大の様子は水曜日~土曜日でわかるようです。
各地で警戒感が高まっています。
行政の対策にも限界がありますので、各自で感染予防をして下さい。
関連記事