11月19日の新型コロナ感染者数の統計
11月19日の新型コロナウイルス感染者数の統計を、都道府県別に掲載します。
(クルーズ船、チャーター機、空港検疫は除く。)
感染者数と死者数、( )内は前日比です。(※感染者数の多い都道府県から順に掲載)
日本全国の新型コロナ感染者数
11月19日は日本全国で2,374人(計118,576人)の感染者が確認されました。(再陽性の方も含めています)
これまでの死者数は、計1,927人。
都道府県別新型コロナ感染者数の統計
- 東京都:36,200 (+534) 470
- 大阪府:16,383 (+338) 259
- 神奈川:10,757 (+205) 184
- 愛知県:8,260 (+219) 104
- 埼玉県:7,190 (+108) 127
- 北海道:6,380 (+267) 141
- 千葉県:6,095 (+106) 85
- 福岡県:5,440 (+22) 100
- 兵庫県:4,357 (+132) 76
- 沖縄県:3,892 (+54) 68
- 京都府:2,419 (+14) 35
- 茨城県:1,113 (+28) 20
- 宮城県:1,070 (+15) 9
- 静岡県:1,061 (+61) 5
- 群馬県:1,007 (+20) 21
- 熊本県:943 (+5) 10
- 奈良県:927 (+32) 11
- 岐阜県:878 (+20) 13
- 石川県:832 (+1) 50
- 広島県:726 (+4) 6
- 滋賀県:710 (+12) 9
- 三重県:660 (+21) 6
- 鹿児島:589 (+9) 13
- 栃木県:545 (+15) 2
- 長野県:544 (+20) 6
- 福島県:459 (+5) 6
- 岡山県:443 (+15) 11
- 富山県:439 (+3) 26
- 宮崎県:388 (+3) 1
- 和歌山:357 (+15) 4
- 山口県:305 (+18) 2
- 山梨県:295 (+6) 6
- 福井県:294 (+6) 11
- 佐賀県:291 (+6) 1
- 青森県:280 (0) 6
- 新潟県:274 (+1)
- 長崎県:251 (+1) 3
- 大分県:197 (+7) 3
- 徳島県:173 (+1) 9
- 愛媛県:151 (+10) 6
- 高知県:144 (0) 4
- 島根県:142 (0)
- 香川県:119 (+2) 2
- 山形県:105 (+5) 1
- 岩手県:99 (+8)
- 秋田県:75 (0)
- 鳥取県:53 (0)
11月上旬の感染の傾向と対策について
約2週間前に感染したと思われる人がほとんど(?)と考えると、今後も増加し続けることは容易に想像できますよね?
というか、減少していく理由がないです。
「マスク・3密」の連呼ですが、肝心なのは「手洗い」です。
きちんと洗えば流水でも99%のウイルスは無くなるので、手洗いを小まめにしてください。(石鹸つければほぼ消滅します。)
関連記事