11月20日の新型コロナ感染者数の統計
11月20日の新型コロナウイルス感染者数の統計を、都道府県別に掲載します。
(クルーズ船、チャーター機、空港検疫は除く。)
感染者数と死者数、( )内は前日比です。(※感染者数の多い都道府県から順に掲載)
日本全国の新型コロナ感染者数
11月20日は日本全国で2,415人(計120,991人)の感染者が確認されました。(再陽性の方も含めています)
これまでの死者数は、計1,941人。
都道府県別新型コロナ感染者数の統計
- 東京都:36,722 (+522) 471
- 大阪府:16,753 (+370) 263
- 神奈川:10,965 (+208) 184
- 愛知県:8,462 (+202) 104
- 埼玉県:7,286 (+96) 130
- 北海道:6,684 (+304) 143
- 千葉県:6,185 (+90) 86
- 福岡県:5,475 (+35) 100
- 兵庫県:4,488 (+131) 79
- 沖縄県:3,932 (+40) 68
- 京都府:2,445 (+26) 35
- 茨城県:1,153 (+40) 20
- 静岡県:1,120 (+59) 5
- 宮城県:1,084 (+14) 9
- 群馬県:1,029 (+22) 21
- 熊本県:951 (+8) 10
- 奈良県:950 (+23) 11
- 岐阜県:893 (+15) 13
- 石川県:832 (0) 50
- 広島県:733 (+7) 6
- 滋賀県:722 (+12) 9
- 三重県:678 (+18) 6
- 鹿児島:596 (+7) 13
- 長野県:566 (+22) 6
- 栃木県:553 (+8) 2
- 福島県:467 (+8) 6
- 岡山県:456 (+13) 11
- 富山県:442 (+3) 26
- 宮崎県:399 (+11) 1
- 和歌山:368 (+11) 4
- 山口県:328 (+23) 2
- 山梨県:302 (+7) 6
- 福井県:297 (+3) 11
- 佐賀県:291 (0) 1
- 新潟県:286 (+12)
- 青森県:280 (0) 6
- 長崎県:254 (+3) 3
- 大分県:209 (+12) 3
- 徳島県:174 (+1) 9
- 愛媛県:163 (+12) 6
- 高知県:144 (0) 4
- 島根県:142 (0)
- 香川県:121 (+2) 2
- 岩手県:114 (+15)
- 山形県:107 (+2) 1
11月上旬の感染の傾向と対策について
しばらく拡大は止まらず、長引くと思われるので、一喜一憂しないようにして下さい。
しかし、これだけ感染拡大しているにも関わらず、危機意識がかなり薄いと思われます。
いくら致死率がさほど高くないといえど、医療機関がパンクしたら助かる命も助けられなくなってしまいます。
感染予防、並びに夕方以降の行動様式を考え直してみてください。
関連記事