12月1日の新型コロナ感染者数の統計
12月1日の新型コロナウイルス感染者数の統計を、都道府県別に掲載します。
(クルーズ船、チャーター機、空港検疫は除く。)
感染者数と死者数、( )内は前日比です。(※感染者数の多い都道府県から順に掲載)
日本全国の新型コロナ感染者数
12月1日は日本全国で2,020人(計143,545人)の感染者が確認されました。(再陽性の方も含めています)
これまでの死者数は、計2,165人。
都道府県別新型コロナ感染者数の統計
- 東京都:41,266 (+372) 488
- 大阪府:20,601 (+318) 317
- 神奈川:12,700 (+158) 197
- 愛知県:10,308 (+197) 122
- 北海道:8,869 (+206) 205
- 埼玉県:8,496 (+104) 144
- 千葉県:7,068 (+74) 92
- 福岡県:5,880 (+33) 102
- 兵庫県:5,757 (+123) 84
- 沖縄県:4,361 (+27) 69
- 京都府:2,703 (+22) 39
- 静岡県:1,716 (+42) 11
- 茨城県:1,637 (+50) 24
- 群馬県:1,252 (+32) 22
- 宮城県:1,231 (+11) 10
- 奈良県:1,148 (+16) 12
- 岐阜県:1,100 (+21) 14
- 熊本県:1,039 (+18) 12
- 広島県:865 (+16) 6
- 三重県:865 (+7) 6
- 石川県:860 (+6) 51
- 滋賀県:795 (+10) 9
- 長野県:765 (+18) 6
- 栃木県:667 (+26) 2
- 鹿児島:636 (+3) 13
- 岡山県:607 (+10) 11
- 宮崎県:512 (+10) 1
- 福島県:501 (0) 7
- 富山県:461 (+1) 26
- 和歌山:458 (+10) 6
- 山口県:394 (+5) 2
- 山梨県:344 (+9) 8
- 新潟県:337 (+5)
- 佐賀県:319 (+10) 2
- 福井県:318 (+3) 11
- 愛媛県:318 (+6) 6
- 大分県:310 (+14) 3
- 青森県:297 (+4) 6
- 長崎県:269 (+2) 3
- 岩手県:206 (+10) 4
- 徳島県:179 (0) 9
- 高知県:157 (+5) 4
- 島根県:148 (+1)
- 香川県:138 (+1) 2
- 山形県:138 (+3) 1
11月中旬の感染の傾向と対策について
ピークはまだまだ見通せないですし、早くても沈静化すのは1月以降と言われています。
「飛沫感染」って言われていますが、結局その飛沫を体内に取り込まなければ感染しないわけですから、「接触感染」です。
手洗い・うがい・アルコール消毒を徹底して下さい。
関連記事